|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2427-2429** | 1 × 8,50 zł | × |
|
DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA HISZPANIA MI.2465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.764** | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.81** | 1 × 20,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2154** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POLITECHNIKA FRANCJA MI.2033** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 37,50 zł











