|
DZIEŃ ZNACZKA MNGOLIA MI.BL.252** | 1 × 19,00 zł | × |
|
TECHNIKA CZECHOSŁOWACJA MI.1283-1285** | 1 × 1,60 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE NOWA ZELANDIA MI.509** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA DANIA MI.868-869** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.BL.92a B1**GWARANCJA | 1 × 18,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2207-2214 FDC | 1 × 35,00 zł | × |
|
LOTNICTWO ALDERNEY MI.18-22** | 1 × 30,00 zł | × |
|
NIEMCY RZESZA MI.7 KASOWANY | 1 × 35,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE KANADA MI.118** | 1 × 16,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ DDR MI.833-834** | 1 × 3,40 zł | × |
|
REMBRANDT ZSRR MI.BL.163** | 1 × 3,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE NIEMCY MI.ARK.2163 | 1 × 11,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA NIEMCY MI.828** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PTAKI NORWEGIA MI.960** | 1 × 6,50 zł | × |
|
FDC FI.4486 | 1 × 5,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.81** | 1 × 6,00 zł | × |
|
MAPA MONAKO MI.1941** | 1 × 2,50 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE KANADA MI.2582** | 1 × 3,20 zł | × |
Kwota: 202,20 zł























