|
KONGRES RUMUNIA MI.2618** | 1 × 1,50 zł | × |
|
KONGRES CZECHOSŁOWACJA MI.1132** | 1 × 1,50 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.119** | 1 × 3,00 zł | × |
|
WIEDEŃ ONZ AUSTRIA MI.16** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 12,00 zł | × |
|
KRAJOBRAZ IZRAEL MI.676** | 1 × 2,60 zł | × |
|
FI.5175A+B**ND | 1 × 130,00 zł | × |
Kwota: 151,60 zł









