|
DZIEŃ DZIECKA KUBA MI.2867** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2614-2619** | 1 × 2,50 zł | × |
|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2214-2215** | 1 × 3,80 zł | × |
|
REMBRANDT ZSRR MI.BL.163** | 1 × 3,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.66** | 1 × 12,00 zł | × |
|
Cp.FI.1239**PARKI NARODOWE LIŚCIE | 1 × 1,50 zł | × |
Kwota: 24,80 zł









