|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.1362-1363** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT CZARNOGÓRA MI.BL.2B** | 1 × 80,00 zł | × |
|
FI.667**MAKULATURA GWARANCJA I OPIS J.WALOCHA | 1 × 10,00 zł | × |
|
URODZINY WAGNERA CZECHY I MORAWY MI.114-116** | 1 × 1,60 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA MONGOLIA MI.BL.51** | 1 × 3,00 zł | × |
|
KOLARSTWO SOMALIA MI.BL.68** | 1 × 12,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.1187** | 1 × 2,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.66** | 1 × 12,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.73** | 1 × 5,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE RUMUNIA MI.BL.105** | 1 × 4,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.300** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.223** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA FILIPINY MI.BL.III** | 1 × 30,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KLASYKA NIEMCY MI.2 KASOWANY | 1 × 25,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.13A** | 1 × 11,00 zł | × |
Kwota: 201,60 zł




















