|
FI.1117-1121 KASOWANE | 1 × 1,35 zł | × |
|
FI.1082-1083 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.360-397** | 1 × 270,00 zł | × |
|
FI.BL.228 KASOWANE | 1 × 11,20 zł | × |
|
FDC FI.BL.223B | 1 × 8,40 zł | × |
|
FI.3190 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3736** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FI.1945-1949 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.256 KASOWANE | 1 × 16,00 zł | × |
|
FI.3180-3181 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1123 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 315,15 zł













