|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.174** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3758 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.1029-1030** | 1 × 1,20 zł | × |
|
FI.3171-3176** | 1 × 4,00 zł | × |
|
EUROPARLAMENT HISZPANIA MI.2368** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × |
|
FI.1955-1962 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROLNICTWO AUSTRIA MI.1571** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2014 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 47,20 zł











