|
FI.1903-1910 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.403 KASOWANY | 1 × 40,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY IRAN MI.1146** | 1 × 2,20 zł | × |
|
FI.404 KASOWANY | 1 × 7,50 zł | × |
|
FI.1158-1160** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.1923-1930 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1086-1087** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1074-1076** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.1950-1953 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 59,20 zł











