|
FI.1132-1143 KASOWANE | 1 × 15,00 zł | × |
|
FI.3731-3732 KASOWANY | 1 × 2,80 zł | × |
|
FI.3778 KASOWANE | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.3167-3168 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3204-3208** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.223B | 1 × 8,40 zł | × |
|
FDC FI.BL.224 | 1 × 7,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.221 | 1 × 6,30 zł | × |
|
FI.5125** | 1 × 9,50 zł | × |
|
FI.3759-3761 KASOWANE | 2 × 2,50 zł | × |
|
FI.3728** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.BL.356** | 1 × 22,00 zł | × |
|
FI.4392-4393** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.3221-3222** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3189 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3755-3757 KASOWANE | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3740-3741** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FI.3737-3738** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.ARK.5149** | 1 × 70,00 zł | × |
|
FI.3735 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4472** | 1 × 4,80 zł | × |
|
FI.3742-3745** | 1 × 11,20 zł | × |
|
FI.3731-3732** | 2 × 8,00 zł | × |
|
FI.4565** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.3171-3176 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.3730I KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2002-2009** | 1 × 3,00 zł | × |
Kwota: 221,70 zł





























