|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2656** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KOSMOS RUMUNIA MI.2395** | 1 × 30,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1875** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | EUROPA JUGOSŁAWIA MI.1379-1380** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.1946** | 1 × 1,10 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA WĘGRY MI.2646-2649** | 1 × 3,50 zł | × | 
|   | FI.3735 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ DZIECKA HOLANDIA MI.BL.13** | 1 × 4,50 zł | × | 
|   | MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.1805** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | NIEMCY DDR MI.633** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3736 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × | 
|   | KOSMOS RUMUNIA MI.BL.74** | 1 × 6,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA IZRAEL MI.796** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KRÓLOWA ELŻBIETA MALTA MI.BL.24** | 1 × 5,50 zł | × | 
|   | FI.568**4-BLOK | 2 × 22,40 zł | × | 
|   | OLIMPIADA LETNIA KANADA MI.2205-2206** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | KONGRES DDR.320-321** | 1 × 5,00 zł | × | 
Kwota: 121,65 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		