|
WOJSKO IZRAEL MI.608** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WOJSKO RUMUNIA MI.2606** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.256 KASOWANE | 1 × 16,00 zł | × |
|
FI.3733-3734 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.923**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.4845** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.3189 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2001 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 28,75 zł










