|
MAPY FRANCJA MI.1830** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3183 KASOWANE | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3736** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FI.1088-1093** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.3180-3181** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.1950-1953** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FI.3776 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.388-393 KASOWANY | 1 × 60,00 zł | × |
|
FI.3727** | 1 × 4,80 zł | × |
|
DANIA MI.572** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2629-2632** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3170 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 82,75 zł














