|
FI.3169 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3770** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.3202** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.211 | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.4395** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3742-3745** | 1 × 11,20 zł | × |
|
FI.3180-3181** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.5132** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.1077-1080 KASOWANE | 1 × 2,75 zł | × |
|
FI.3167-3168 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 44,85 zł













