|
FI.2628 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2667 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3180-3181 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.161** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.566 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3167-3168 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4436a** | 1 × 15,00 zł | × |
|
FI.3169** | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.3192** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 33,25 zł












