|
KOSZYKÓWKA KUBA MI.2856** | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.BL.251 KASOWANE | 1 × 9,60 zł | × |
|
TECHNOLOGIA I NAUKA RFN MI.1090-1093** | 1 × 4,80 zł | × |
|
FDC FI.BL.30 | 1 × 4,20 zł | × |
|
WOJSKO WĘGRY MI.BL.158A** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3186-3187 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3221-3222 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.3215-3220** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3754** | 1 × 2,40 zł | × |
Kwota: 32,35 zł











