|   | SAMOCHODY MONGOLIA MI.BL.139** | 1 × 9,00 zł | × | 
|   | FI.911**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | EUROPA RUMUNIA MI.BL.108** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | FI.3185 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.923**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2366-2367** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FRANCJA MI.2666** | 1 × 1,50 zł | × | 
|   | FI.2001 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3202** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.924-926**4-BLOK | 1 × 16,00 zł | × | 
|   | FI.4404-4407**PASEK | 1 × 14,00 zł | × | 
Kwota: 56,50 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		