|
PRZEMYSŁ HISZPANIA MI.2598-2600** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1354-1355** | 1 × 22,00 zł | × |
|
KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POLITECHNIKA FRANCJA MI.2033** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4025 | 1 × 3,50 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA RFN MI.1215-1217 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 7,00 zł | × |
|
ZNAKI ZODIAKU IFNI MI.262-264** | 1 × 1,60 zł | × |
|
MUSZLE AUSTRIA MI.1510** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1335-1336** | 1 × 1,50 zł | × |
|
GADY I PŁAZY HISZPANIA MI.199-202** | 1 × 3,60 zł | × |
|
KRAJOBRAZ IZRAEL MI.676** | 1 × 2,60 zł | × |
|
ŻÓŁWIE MONAKO MI.2046-2049** KOMBINACJA | 1 × 5,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ KUBA MI.2633-2642** | 1 × 7,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 25,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.228 | 1 × 17,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE RFN MI.1215-1216 PARKA NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 4,50 zł | × |
|
MALARSTWO RFN MI.1246 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 1,80 zł | × |
|
ŻÓŁWIE MONAKO MI.2046-2049** KOMBINACJA | 1 × 5,00 zł | × |
Kwota: 119,10 zł





















