|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.82** | 1 × 8,00 zł | × |
|
LENIN KUBA MI.2819** | 1 × 1,10 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 6,00 zł | × |
|
HERBY MIAST DDR MI.2857-2861 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 5,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.1946** | 1 × 1,10 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 20,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA WŁOCHY FORLI | 1 × 2,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA WŁOCHY RAVENNA | 1 × 2,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA POLSKA PRZEMYŚL | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.2671B1** GWARANCJA | 1 × 15,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WATYKAN MI.899-906** | 1 × 15,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.278 | 1 × 10,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WIZYTA WŁOCHY CERVIA | 1 × 2,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA KANADA MI.2205-2206** | 1 × 4,00 zł | × |
|
KOLARSTWO SOMALIA MI.BL.68** | 1 × 12,00 zł | × |
|
POLO SOMALIA MI.BL.85** | 1 × 26,00 zł | × |
|
TRANSPORT TURCJA MI.BL.32** | 1 × 12,00 zł | × |
|
JAN PAWEŁ II WATYKAN MI.926-933** | 1 × 16,00 zł | × |
Kwota: 161,20 zł






















