|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1335-1336** | 1 × 1,50 zł | × |
|
RELIGIA AUSTRIA MI.936** | 1 × 2,00 zł | × |
|
URODZINY WAGNERA CZECHY I MORAWY MI.114-116** | 1 × 1,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1996-1999** | 1 × 1,80 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOTNICTWO ALDERNEY MI.18-22** | 1 × 30,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.27B** | 1 × 40,00 zł | × |
|
FI.ARK.1975-1976** | 1 × 25,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT BELGIA MI.1209-1210 | 1 × 5,00 zł | × |
|
BIBLIOTEKA RUMUNIA MI.2619** | 1 × 1,50 zł | × |
|
KONGRES AUSTRIA MI.1018** | 1 × 3,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.4653** | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 117,40 zł















