|
FI.ARK.5131** | 1 × 75,00 zł | × |
|
FI.ARK.4913-4928** | 1 × 30,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.ARK.5141** | 1 × 60,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1352-1353** | 1 × 1,50 zł | × |
|
ROK TYGRYSA CHINY MI.ARK.I3667** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.566** | 1 × 5,40 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.72** | 1 × 10,00 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.102** | 1 × 10,00 zł | × |
Kwota: 208,10 zł













