|   | SZTUKA CZECHOSŁOWACJA MI.2291-2292** | 1 × 3,60 zł | × | 
|   | KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | BOŻE NARODZENIE USA MI.1606** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KONGRES RUMUNIA MI.2618** | 1 × 1,50 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT JUGOSŁAWIA MI.2046-2047** | 1 × 1,80 zł | × | 
|   | FDC FI.1226-1234 | 1 × 25,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FDC FI.BL.30 | 1 × 3,70 zł | × | 
|   | FDC FI.1244 | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3177** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | UPU NORWEGIA MI.344-346** | 1 × 1,50 zł | × | 
|   | MALARSTWO FRANCJA MI.1989** | 1 × 1,10 zł | × | 
|   | OLIMPIADA LETNIA KANADA MI.2205-2206** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | UNESCO MONAKO MI.2465** | 1 × 1,50 zł | × | 
|   | REMBRANDT ZSRR MI.BL.163** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | PRZEMYSŁ FRANCJA MI.2096** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.109** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | KLASYKA NIEMCY MI.2 KASOWANY | 1 × 25,00 zł | × | 
|   | MUZYKA IZRAEL MI.246** | 1 × 2,60 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2362** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2214-2215** | 1 × 3,80 zł | × | 
Kwota: 89,10 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		