|   | EUROPA SAN MARINO MI.879** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | BELGIA MI.1507** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | KAKTUSY MONAKO MI.1506-1511** | 1 × 18,00 zł | × | 
|   | FI.3167-3168 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SZKOŁA ROLNICZA IZRALE MI.473-474** | 1 × 1,90 zł | × | 
|   | FI.2623 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | LOTNICTWO GRENADA MI.BL.69** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | FI.610-611**4-BLOK | 1 × 80,00 zł | × | 
|   | OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × | 
Kwota: 115,90 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		