|
FI.3779 KASOWANY | 1 × 1,75 zł | × |
|
FI.588-589 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2001** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT KANADA MI.2345** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.1932-1939** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.BL.234 KASOWANE | 1 × 5,60 zł | × |
|
FDC FI.1177-1188 | 1 × 15,00 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151a | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.916-917**4-BLOK | 1 × 6,40 zł | × |
|
MUZYKA DANIA MI.695** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 37,95 zł












