|
LOT W KOSMOS TOGO MI.513-516b** | 1 × 6,50 zł | × |
|
FDC FI.2958-2963 | 1 × 3,00 zł | × |
|
LOT W KOSMOS TOGO MI.ARK.335-338** | 1 × 24,00 zł | × |
|
FI.2215**4-BLOK | 1 × 3,20 zł | × |
|
FDC FI.2957 | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.2970-2973 | 1 × 3,00 zł | × |
|
LOTNICTWO CZECHOSŁOWACJA MI.1159-1160** | 1 × 1,20 zł | × |
|
FDC FI.2928-2933 | 1 × 4,00 zł | × |
|
LOT W KOSMOS TOGO MI.1047-1050A** | 1 × 5,00 zł | × |
|
LOTNICTWO CYPR TURECKI MI.192-194** | 1 × 3,50 zł | × |
Kwota: 54,40 zł











