|
FI.3899 KASOWANY | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.3900 KASOWANY | 1 × 2,50 zł | × |
|
WOJSKO LITWA MI.480-481** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LATARNIA MORSKA NOWA KALEDONIA MI.1197** | 1 × 3,20 zł | × |
|
FI.3852** | 1 × 2,40 zł | × |
|
RYBA AUSTRIA Cp. | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.3851**Z POZYCJĄ SEKTORA | 1 × 16,00 zł | × |
|
ROLNICTWO SZWECJA MI.941-942** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA PORTUGALIA MI.1894** | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.3910-3913 KASOWANY | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 38,40 zł











