|
DZIEŃ UCHODŹCY DANIA MI.884** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY CZECHOSŁOWACJA MI.1676** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY FRANCJA MI.731** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UPU MALEDIWY MI.514-519B** | 1 × 40,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY BELGIA MI.BL.26** | 1 × 60,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY AFGANISTAN MI.488-489B** | 1 × 6,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY ARGENTYNA MI.720-721** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UPU MALEDIWY MI.514-519A** | 1 × 11,00 zł | × |
|
TRANSPORT EGIPT MI.BL.10** | 1 × 12,00 zł | × |
Kwota: 133,00 zł











