|   | SPORT RFN MI.1172-1173** | 2 × 3,80 zł | × | 
|   | TECHNOLOGIA I NAUKA ZSRR MI.3079** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ PAMIĘCI IZRAEL MI.502** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MUNDIAL SAN MARINO MI.BL.13** | 1 × 5,50 zł | × | 
|   | LUBELSKIE FI.17-19 No KASOWANY GWARANCJA | 1 × 168,00 zł | × | 
|   | OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.15** | 1 × 7,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA IZRAEL MI.1091-1098** | 1 × 9,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | NIEMCY RZESZA MI.4 KASOWANY | 1 × 7,50 zł | × | 
|   | SPORT HISZPANIA MI.2408-2410** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.2671B1** GWARANCJA | 1 × 15,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | PIŁKA RĘCZNA RUMUNIA MI.3193** | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2362** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA IZRAEL MI.286** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA HISZPANIA MI.2465** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.66** | 1 × 12,00 zł | × | 
|   | POLSKA OKUPACJA AUSTRYJACKA FI.1-21 KASOWANY | 1 × 690,00 zł | × | 
|   | KOSMOS RUMUNIA MI.BL.82** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | FI.73-84B KASOWANY | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | Cp. FI.607**KRAJOWA WF. ''MARFIL''W GDAŃSKU | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | NIEMCY DDR MI.633** | 1 × 1,00 zł | × | 
Kwota: 951,30 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		