|
OLIMPIADA ZIMOWA KANADA MI.2319-2320** | 1 × 5,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1875** | 1 × 1,00 zł | × |
|
UPU NORWEGIA MI.344-346** | 1 × 1,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2362** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA RFN MI.1215-1217 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 7,00 zł | × |
|
POWSTANIE CZECHOSŁOWACJA MI.1890-1891** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.764** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.2779-2780** | 1 × 2,20 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2781**Komplet Przywieszek | 1 × 10,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1770-1771** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROBOTNICY NIEMCY RZESZA MI.894-895** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.796** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.462** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA KUBA MI.883-885** | 1 × 3,00 zł | × |
|
LENIN KUBA MI.2819** | 1 × 1,10 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.109** | 1 × 4,00 zł | × |
|
KLASZTOR FRANCJA MI.1544** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 46,80 zł





















