|
KAKTUS AFGANISTAN MI.BL.113** | 1 × 8,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ RUMUNIA MI.1665** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.412-414 KASOWANY | 1 × 350,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA CZECHOSŁOWACJA MI.BL.52** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.1954** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZKOŁA ROLNICZA IZRALE MI.473-474** | 1 × 1,90 zł | × |
|
ARCHITEKTURA HISZPANIA MI.2465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORTY EKSTREMALNE SOMALIA MI.BL.75** | 1 × 14,00 zł | × |
|
FI.1923-1930** | 1 × 2,50 zł | × |
|
WOJSKO NIEMCY RZESZA MI.873-885** | 1 × 22,00 zł | × |
|
MUNDIAL SAN MARINO MI.BL.13** | 1 × 5,50 zł | × |
|
POLITECHNIKA FRANCJA MI.2033** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KRAJOWE STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM NORWEGIA MI.379** | 1 × 2,00 zł | × |
|
UNIWERSYTET IZRAEL MI.655** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZTUKA FRANCJA MI.2328** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT BELGIA MI.1209-1210 | 1 × 5,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.92** | 1 × 3,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
POLONICA DDR MI. | 1 × 40,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EDUKACJA ONZ USA MI.828-829** | 1 × 2,20 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
Kwota: 488,30 zł
























