|
UNIWERSYTET IZRAEL MI.655** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.2779-2780** | 1 × 2,20 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA HOLANDIA MI.BL.3** | 1 × 20,00 zł | × |
|
FDC FI.4596 | 1 × 8,40 zł | × |
|
FI.3735** | 1 × 2,00 zł | × |
|
MALARSTWO IZRAEL MI.514-516** | 1 × 2,20 zł | × |
|
TELEKOMUNIKACJA RFN MI.1215-1217 PASEK NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 7,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CYPR MI.BL.25** | 1 × 5,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1314-1315** | 1 × 3,50 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.54** | 1 × 5,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 74,30 zł














