|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.72** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.3769** | 2 × 2,40 zł | × |
|
FI.610-611**4-BLOK | 1 × 80,00 zł | × |
|
SPORTY EKSTREMALNE SOMALIA MI.BL.75** | 1 × 14,00 zł | × |
|
DZIEŃ PAMIĘCI IZRAEL MI.359** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.546 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.256 KASOWANE | 1 × 16,00 zł | × |
|
FI.884**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × |
|
SZTUKA IZRAEL MI.668** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SZTUKA CZECHOSŁOWACJA MI.2291-2292** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FI.3209-3212 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA BERLINA MI.BL.84 NA KARCIE MAXIMUM | 1 × 25,00 zł | × |
|
SZTUKA IZRAEL MI.791** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.106** | 1 × 4,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1335-1336** | 1 × 1,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1325-1326 | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2697** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT KANADA MI.2345** | 1 × 2,40 zł | × |
|
SZTUKA FRANCJA MI.1953** | 1 × 1,20 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.190** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 176,50 zł
























