|
KOSMOS RUMUNIA MI.2781**Komplet Przywieszek | 1 × 10,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA NIEMCY MI.828** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2781-2782** | 1 × 1,70 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MUNDIAL SAN MARINO MI.BL.13** | 1 × 5,50 zł | × |
|
FLORA UKRAINA MI.1204-1205** | 1 × 21,00 zł | × |
|
JASZCZURKA NIEMCY Cp | 1 × 2,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA MNGOLIA MI.BL.252** | 1 × 19,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.13A** | 1 × 11,00 zł | × |
|
SZTUKA IZRAEL MI.994** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA SAN MARINO MI.BL.14** | 1 × 7,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809** Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2362** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TRAKTAT POKOJOWY IZRAEL MI.BL.18**ZNACZEK Z BLOKU | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOTNICTWO WĘGRY MI.1449** | 1 × 20,00 zł | × |
|
LOTNICTWO FRANCJA MI.1834** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.74** | 1 × 6,00 zł | × |
|
TURYSTYKA MONAKO MI.863** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.223** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 114,70 zł























